Spannende sechs Monate stehen uns bevor! Nach dem Vorbild der erfolgreichsten, weiblichen Streamerin Gnu werden sich die Teilnehmer monatlich Ziele stecken um somit ihre eigene Entwicklung und Motivation zu fördern. Wir werden jeden einzelnen Next Level Teilnehmer verfolgen und darüber berichten. Heute fällt der offizielle Startschuss und die Vorstellung der ersten Zielsetzungen.
Um was geht es bei Next Level?
Nochmals eine kleine Zusammenfassung vorab. Die große und bekannte Streamerin Jasmin alias Gnu war vor zwei Jahren mal kurz davor, alles hinzuschmeißen. Ihre heutige Managerin empfahl ihr, sich monatliche Ziele zu setzen. Dies war der nötige Neustart um am Ende zufrieden mit der Entwicklung ihrer Karriere zu sein.
Im LikeGames Next Level Projekt geht es um diesen Kern von Gnu. Die Teilnehmer setzen sich hier gezielt in ihren Wunschbereichen monatliche, motivierende Ziele. Jeweils nach vier Wochen berichtet jeder darüber, wie der persönliche Monat verlaufen ist. Anschließend werden neue Ziele für den Folgemonat ausgegeben.
In einer geschlossenen Discord Gruppe haben die Teilnehmer zusätzlich die Möglichkeit Erfahrungen und Tipps auszutauschen. Am Ende hoffen wir für alle, dass sie in den sechs Monaten eine erfolgreiche, eigene Entwicklung vornehmen und viele gute Erfahrungen mitnehmen konnten.
Die Zielsetzungen der Teilnehmer für den Monat Juli 2021
Der Startschuss ist hiermit gefallen. Nachfolgend findest du aktuelle Zahlen und Zielsetzungen für den aktuellen Next Level Monat aller Teilnehmer. Falls du diese gerne unterstützen magst, dann schau einfach auf den jeweiligen Kanälen vorbei und hinterlasse bei Gefallen ein Follow.
Jeden Monatsanfang wird auf LikeGames ein neuer NextLevel Artikel mit aktuellen Zahlen veröffentlicht. Zusätzlich werden die Teilnehmer auch einen kleinen Monatsbericht mit einfließen lassen.
Renicoco
Reni ist eine Spezialistin in Sachen Twitter. Mit tollen Beiträgen sucht sie hier regelmäßig ihre Interaktion.
Aktuell | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
renicoco | |||||||
Twitter Follower | 1.628 | 1.600 | Umzug | ||||
Instagram Posting pro Woche | 1 | Umzug |
JackPackTV
Stephan alias JackPackTV möchte sich während des Next Level Projektes voll und ganz dem Aufbau seines Youtube Kanals konzentrieren.
Aktuell | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
JackPackTV | |||||||
Youtube Abonnenten | 298 | 289 | 300 | 315 | |||
Videos in der Woche | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Youtube Views / Tag | 70 | 50 | 70 | 70 |
KiwyXtreme
Kiwy ist auf Twitch dieses Jahr Partnerin geworden. Mit großem Ehrgeiz verfolgt sie die nächsten sechs Monate mehrere Ziele.
Aktuell | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
KiwyXtreme | |||||||
Instagram Follower | 3.671 | 3.550 | 3.650 | 3.800 | 3.816 | 3.800 | |
Instagram Impressionen | 93.329 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 119.469 | 150.000 | |
Instagram Profilaufrufe | 2.686 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.422 | 6.000 | |
Instagram Interaktionen | 2.098 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 2.237 | 5.500 | |
Youtube Aufrufe | 1.794 | 4.500 | 4.500 | Urlaub | -- | ||
Youtube Wiedergabezeit | 103 Std | 350 Std | 350 Std | Urlaub | -- | ||
Youtube Abonnenten | 26 | 50 | 50 | Urlaub | -- | ||
Youtube Impressionen | 18.630 | 35.000 | 35.000 | Urlaub | -- |
derRumble
Kevin alias derRumble hat unglaubliche Energie und Ehrgeiz. Für das Next Level Projekt hat er sich einige Zielsetzungen vorgenommen.
Aktuell | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
derRumble | |||||||
Twitter Follower | 700 | 650 | 680 | 710 | -- | ||
Twitter Tweets | 740 | 530 | 500 | -- | |||
Twitter Likes | 1800 | 750 | 1000 | 1200 | -- | ||
Twitch Zuschauerschnitt | 10 | 10 | 11 | 11 | 13,5 | 15 | |
Twitch Follower | 970 | 950 | 970 | 980 | 1105 | 1150 | |
Twitch Streamingzeit | 80 Std | 100 Std | 120 Std | 80 | 33 | 90 | |
Youtube Abonnenten | 395 | 400 | -- | 850 | 1310 | 1500 | |
Youtube Aufrufe | 147 | 200 | -- | (20.000) | 55.000 | 50.000 | |
Videos in der Woche | 1 | 4 | -- | (8) | 17 | 20 | |
Ko-Fi Supporter | 2 | 5 | |||||
Ko-Fi Posts pro Woche | 3 | 12 |
LupusPrimus
LupusPrimus konzentriert sich beim Projekt auf den Ausbau seines Twitch als auch Youtube Kanals.
Aktuell | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
LupusPrimus | |||||||
Twitch Follower | 405 | 420 | 420 | 415 | 416 | 420 | |
Twitch Zuschauerschnitt | 7,3 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | |
YT Abos | (24) | 24 | 30 | ||||
YT Videos in der Woche | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Twitter Follower | (95) | 99 | 105 |
Paddyeve
Paddy ist ein hoch motivierter Streamer, der stetig nach Wachstum strebt.
Aktuell | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Paddyeve | |||||||
Twitch Zuschauerschnitt | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 120 | |
Twitter Follower | 1.738 | 1.800 | 1800 | 1900 | 1.900 | 2.000 | |
Twitch Subs | 380 | 500 |
SchneefuchsTV
Pünktlich zum Start des NextLevel Projektes hat SchneefuchsTV ihren alten, erfolgreichen Twitch Kanal zurückbekommen. Gespannt wird man hier verfolgen können, ob sie in den sechs Monaten an alte Zeiten anknüpfen kann.
Aktuell | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
SchneefuchsTV | |||||||
Twitch Zuschauerschnitt | 37 | 28-30 | 30-32 | 57 | 57 | 40 | |
Twitch Subs | 75 | 50 | 100 € | 568 | 568 | -- |
Hat dir mein Artikel gefallen? Es würde mich sehr freuen, wenn du LikeGames zu deinen Favoriten aufnimmst oder mir einen Follow auf Twitter hinterlässt. In meinem Discord hast du die Möglichkeit dich über Games und Twitch auszutauschen oder sogar neue Artikelthemen vorzuschlagen. Schau vorbei, ich würde mich freuen.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Projekt entwickelt und drücke allen Teilnehmer/-innen die Daumen, dass sie ihre Ziele erreichen können 🙂
Ich werde mit dem Palace mal jederm ein Follow auf Twitter hinterlassen und unterstützen, wo ich kann. 🙂